Skillnad mellan versioner av "Flygläger 2018"
Från SHF wiki
Pera (diskussion | bidrag) |
Pera (diskussion | bidrag) |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
* [[flygläger, Arjeplog, Albatross Hängflygklubb, 10/5-13/5 2018]] | * [[flygläger, Arjeplog, Albatross Hängflygklubb, 10/5-13/5 2018]] | ||
* [[flygläger, Skånes Fagerhult, SDFK, 10-13/5 2018]] | * [[flygläger, Skånes Fagerhult, SDFK, 10-13/5 2018]] | ||
* [[flygläger, Salanda, Stockholms HFK, 10/5-13/5 2018]] | |||
* [[flygläger, Gotland Camp & Fly vecka 30 2018]] | * [[flygläger, Gotland Camp & Fly vecka 30 2018]] | ||
Versionen från 18 februari 2019 kl. 19.48
Ansökningaroch redovisning
- flygläger, Tänndalen, Stockholms HFK, 15/3-18/3 2018
- flygläger, Arjeplog, Albatross Hängflygklubb, 28/4-1/5 2018
- flygläger, Arjeplog, Albatross Hängflygklubb, 10/5-13/5 2018
- flygläger, Skånes Fagerhult, SDFK, 10-13/5 2018
- flygläger, Salanda, Stockholms HFK, 10/5-13/5 2018
- flygläger, Gotland Camp & Fly vecka 30 2018
Utlysning
Texten i utlysningen: