Skillnad mellan versioner av "2011-2, 13 april 2011"
Från SHF wiki
Pera (diskussion | bidrag) |
m (19 versioner importerades) |
||
(15 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 7: | Rad 7: | ||
|- | |- | ||
| Bergström, Johan | | Bergström, Johan | ||
| | | anmält förhinder | ||
|- | |- | ||
| Olsson, Andreas | | Olsson, Andreas | ||
| | | ja | ||
|- | |- | ||
| Strandberg, Robin | | Strandberg, Robin | ||
| | | ja | ||
|} | |} | ||
Rad 22: | Rad 22: | ||
#''' mötet öppnas''' | #''' mötet öppnas''' | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
#''' | #''' val av sekreterare''' | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
#''' föregående protokoll''' | #''' föregående protokoll''' | ||
#: [[ | #: [[2011-1, 21 mars 2011]] | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
#''' godkännande av dagordningen''' | #''' godkännande av dagordningen''' | ||
Rad 33: | Rad 32: | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
#''' roller inom styrelsen''' | #''' roller inom styrelsen''' | ||
#* | #* vice ordförande: Johan Bergström | ||
#* kassör: Andreas Olsson | #* kassör: Andreas Olsson | ||
#* sekreterare: Johan Bergström | #* sekreterare: Johan Bergström | ||
Rad 41: | Rad 40: | ||
#: förslag: Per Andersson och Andreas Olsson, var för sig. | #: förslag: Per Andersson och Andreas Olsson, var för sig. | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
#''' Arbetsgrupper''' | #''' Arbetsgrupper/projekt''' | ||
#* ToS webb/it?. | #* ToS webb/it? | ||
#* [[elitprojekt 2011]] (läger + VM). | |||
#* hypoxia | |||
#* fler projekt | |||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
#''' [[Mats Olssons ansökan om utprovningstillstånd för grundskolning med scootervinsch, 2011-04-10]]''' | #''' utprovningstillstånd ''' | ||
# | #* [[Mats Olssons ansökan om utprovningstillstånd för grundskolning med scootervinsch, 2011-04-10]], Mats har idag inte behörigheten ''grundskolning med markbogsering''. | ||
#* grundskolning med tandem och flygbogsering | |||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
#''' Flygläger''' | #''' Flygläger''' | ||
#: utskick, vad ska omfattas, tävlingar? | #: utskick, vad ska omfattas, tävlingar? | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
#''' Stadgar''' | #''' Stadgar''' | ||
#: Stämman antog styrelsens förslag på ny stadgar, men gav samtidigt styreslen i uppdrag att förtydliga vad som avses med ''medlem'' i §11. Flygsportförbundet har även kommenterat att vi ska se över så allt i ''normalstadgar för grenförbund'' finns med i vår stadgar. | #: Stämman antog styrelsens förslag på ny stadgar, men gav samtidigt styreslen i uppdrag att förtydliga vad som avses med ''medlem'' i §11. Flygsportförbundet har även kommenterat att vi ska se över så allt i ''normalstadgar för grenförbund'' finns med i vår stadgar. | ||
#: Vem, drar ärendet? | #: Vem, drar ärendet? | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | |||
#''' Licens efter utbildning''' | |||
#: Enligt regelverket ska en ny elev först lösa ut plastbrickan efter avslutad kurs innan hon/han får flyga. | |||
#: '''Förslag:''' Elevkortet gäller som licenshandling upp till 2 månader efter avslutad grundkurs. OBS, eleven måste lösa försäkring för att få flyga med elevkortet. | |||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
#''' övriga frågor''' | #''' övriga frågor''' | ||
Rad 65: | Rad 72: | ||
==Protokoll== | ==Protokoll== | ||
;1. mötet öppnas | ;1. mötet öppnas | ||
: | :''Ordförande öppnar mötet'' | ||
;2. | ;2. Val av Sekreterare | ||
: | :''Beslut: Andreas Olsson är sekreterare för mötet.'' | ||
;3. föregående protokoll | ;3. föregående protokoll | ||
: | :2011-1, 21 mars 2011 | ||
:''Beslut: Protokollet godkändes.'' | |||
;4. godkännande av dagordningen | |||
:''Beslut: dagordningen godkändes.'' | |||
;5. flygsäkerhets- och olycksfrågor | |||
:Robin redogör för incident med Mosquito och sväng i låg höjd, inga personskador. | |||
:''Beslut: Ingen åtgärd.'' | |||
;6. roller inom styrelsen | |||
:flygchef, vice ordförande, sekreterare: Johan Bergström | |||
:teknisk chef, kassör, försäkringsansvarig: Andreas Olsson | |||
:säkerhetsansvarig: Robin Strandberg | |||
:verksamhetsansvarig: Per Andersson | |||
:''Beslut: enligt ovan.'' | |||
;7. firmatecknare | |||
:förslag: Per Andersson och Andreas Olsson, var för sig. | |||
:''Beslut: enligt förslag.'' | |||
;8. Arbetsgrupper/projekt | |||
: ToS webb/it? | |||
:''Beslut: Per kontaktar Thomas och frågar om han kan vara IT-ansvarig.'' | |||
: elitprojekt 2011 (läger + VM). | |||
:''Beslut:Andreas och Per arrangerar verksamhet och rapporterar, enligt RF riktlinjer.'' | |||
: hypoxia | |||
:''Beslut:Andreas reder ut nuvarande skuld först.'' | |||
;9. utprovningstillstånd | |||
:Mats Olsson | |||
:grundskolning med tandem och flygbogsering | |||
:''Beslut:Mats Olssons ansökan godkännes, men med 4 medskick: 1) linlängd ska preciseras, 2) rutinerna för normal release samt kapning av lina ska övas innan man bogserar över 5 meter, 3) tillståndet gäller efter att Mats tagit sin behörighet för grundskolning med markbogsering, 4) tillståndet är tidsbegränsat för 2011.'' | |||
:''Beslut:Utprovningstillståndet för Salonen och Robin för skolning med tandemvinge förlängs för 2011.'' | |||
;10. Flygläger | |||
:''Beslut:Robin sätter ihop mail till klubbarna om att bidrag finns att söka, 1000 Kr per dag.'' | |||
;11. Stadgar | |||
:''Bordlägges.'' | |||
;12. Licens efter utbildning | |||
:''Beslut:Gula kortet är en giltig licenshandling, tillsammans med giltig försäkring. Vi fortsätter att skicka ut plastbricka, men det är okej att flyga så fort licensen godkänns av kansliet (går att kontrollera via licenssystemet). Verksamhetshandboken och hemsidan uppdateras av Per Andersson.'' | |||
;13. övriga frågor | |||
:''Inga övriga frågor.'' | |||
;13. nästa möte | ;13. nästa möte | ||
: | :''Efter behov.'' | ||
;14. mötet avslutas | ;14. mötet avslutas | ||
: | :''Ordförande avslutar mötet.'' |
Nuvarande version från 26 oktober 2021 kl. 18.35
Telefonmöte, kl.19.00 ring tel.nr 08-50005000 och ange möteskod 112388 Deltagare:
Anderson, Per | ja |
Bergström, Johan | anmält förhinder |
Olsson, Andreas | ja |
Strandberg, Robin | ja |
Dagordning
- mötet öppnas
- val av sekreterare
- föregående protokoll
- godkännande av dagordningen
- flygsäkerhets- och olycksfrågor
- roller inom styrelsen
- vice ordförande: Johan Bergström
- kassör: Andreas Olsson
- sekreterare: Johan Bergström
- säkerhetsansvarig: Robin Strandberg
- firmatecknare
- förslag: Per Andersson och Andreas Olsson, var för sig.
- Arbetsgrupper/projekt
- ToS webb/it?
- elitprojekt 2011 (läger + VM).
- hypoxia
- fler projekt
- utprovningstillstånd
- Mats Olssons ansökan om utprovningstillstånd för grundskolning med scootervinsch, 2011-04-10, Mats har idag inte behörigheten grundskolning med markbogsering.
- grundskolning med tandem och flygbogsering
- Flygläger
- utskick, vad ska omfattas, tävlingar?
- Stadgar
- Stämman antog styrelsens förslag på ny stadgar, men gav samtidigt styreslen i uppdrag att förtydliga vad som avses med medlem i §11. Flygsportförbundet har även kommenterat att vi ska se över så allt i normalstadgar för grenförbund finns med i vår stadgar.
- Vem, drar ärendet?
- Licens efter utbildning
- Enligt regelverket ska en ny elev först lösa ut plastbrickan efter avslutad kurs innan hon/han får flyga.
- Förslag: Elevkortet gäller som licenshandling upp till 2 månader efter avslutad grundkurs. OBS, eleven måste lösa försäkring för att få flyga med elevkortet.
- övriga frågor
- nästa möte
- mötet avslutas
Protokoll
- 1. mötet öppnas
- Ordförande öppnar mötet
- 2. Val av Sekreterare
- Beslut: Andreas Olsson är sekreterare för mötet.
- 3. föregående protokoll
- 2011-1, 21 mars 2011
- Beslut: Protokollet godkändes.
- 4. godkännande av dagordningen
- Beslut: dagordningen godkändes.
- 5. flygsäkerhets- och olycksfrågor
- Robin redogör för incident med Mosquito och sväng i låg höjd, inga personskador.
- Beslut: Ingen åtgärd.
- 6. roller inom styrelsen
- flygchef, vice ordförande, sekreterare: Johan Bergström
- teknisk chef, kassör, försäkringsansvarig: Andreas Olsson
- säkerhetsansvarig: Robin Strandberg
- verksamhetsansvarig: Per Andersson
- Beslut: enligt ovan.
- 7. firmatecknare
- förslag: Per Andersson och Andreas Olsson, var för sig.
- Beslut: enligt förslag.
- 8. Arbetsgrupper/projekt
- ToS webb/it?
- Beslut: Per kontaktar Thomas och frågar om han kan vara IT-ansvarig.
- elitprojekt 2011 (läger + VM).
- Beslut:Andreas och Per arrangerar verksamhet och rapporterar, enligt RF riktlinjer.
- hypoxia
- Beslut:Andreas reder ut nuvarande skuld först.
- 9. utprovningstillstånd
- Mats Olsson
- grundskolning med tandem och flygbogsering
- Beslut:Mats Olssons ansökan godkännes, men med 4 medskick: 1) linlängd ska preciseras, 2) rutinerna för normal release samt kapning av lina ska övas innan man bogserar över 5 meter, 3) tillståndet gäller efter att Mats tagit sin behörighet för grundskolning med markbogsering, 4) tillståndet är tidsbegränsat för 2011.
- Beslut:Utprovningstillståndet för Salonen och Robin för skolning med tandemvinge förlängs för 2011.
- 10. Flygläger
- Beslut:Robin sätter ihop mail till klubbarna om att bidrag finns att söka, 1000 Kr per dag.
- 11. Stadgar
- Bordlägges.
- 12. Licens efter utbildning
- Beslut:Gula kortet är en giltig licenshandling, tillsammans med giltig försäkring. Vi fortsätter att skicka ut plastbricka, men det är okej att flyga så fort licensen godkänns av kansliet (går att kontrollera via licenssystemet). Verksamhetshandboken och hemsidan uppdateras av Per Andersson.
- 13. övriga frågor
- Inga övriga frågor.
- 13. nästa möte
- Efter behov.
- 14. mötet avslutas
- Ordförande avslutar mötet.