Skillnad mellan versioner av "Olycksstatistik"
Pera (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '===Antal alvarliga olyckor med hängglidare=== Statistiken omfattar alla olyckor med hängglidare som flugits av svenska piloter (i sverige och övriga världen), samt olyckor me…') |
m (3 versioner importerades) |
||
(2 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
Statistiken omfattar alla olyckor med hängglidare som flugits av svenska piloter (i sverige och övriga världen), samt olyckor med utlänska piloter i sverige. | Statistiken omfattar alla olyckor med hängglidare som flugits av svenska piloter (i sverige och övriga världen), samt olyckor med utlänska piloter i sverige. | ||
Siffrorna skickades till transportstyrelsen (Gunnarsson Pernilla <Pernilla.Gunnarsson@transportstyrelsen.se>) 2011-05-24. | Siffrorna är sammanställda av Robin och Strandberg och skickades till transportstyrelsen (Gunnarsson Pernilla <Pernilla.Gunnarsson@transportstyrelsen.se>) 2011-05-24. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Rad 67: | Rad 67: | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| 2010 115 0 0 | | 2010 | ||
| 115 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|} | |} | ||
Nuvarande version från 26 oktober 2021 kl. 18.36
Antal alvarliga olyckor med hängglidare
Statistiken omfattar alla olyckor med hängglidare som flugits av svenska piloter (i sverige och övriga världen), samt olyckor med utlänska piloter i sverige.
Siffrorna är sammanställda av Robin och Strandberg och skickades till transportstyrelsen (Gunnarsson Pernilla <Pernilla.Gunnarsson@transportstyrelsen.se>) 2011-05-24.
År | Antal medlemmar | Allvarliga skador | dödsfall |
---|---|---|---|
1999 | 332 | 0 | 0 |
2000 | 315 | 0 | 0 |
2001 | 277 | 0 | 0 |
2002 | 283 | 0 | 0 |
2003 | 257 | 0 | 0 |
2004 | 224 | 3 | 0 |
2005 | 197 | 1 | 1, ej inom hängflygsförbundets verksamhet se not 3 |
2006 | 173 | 0 | 0 |
2007 | 160 | 1 | 0 |
2008 | 139 | 1 | 0 |
2009 | 117 | 0 | 0 |
2010 | 115 | 0 | 0 |
not 1, inga bestående men av skadorna har rapporterats till hängflygförbundet eller försäkringsbolaget.
not 2, skadorna består av armbrott och i två fall ryggskador.
not 3, dödsolyckan 2005 inträffade då en icke behörig person försökte lära personer flyga hängflyg. "Eleverna" hade ingen tidigare erfarenhet av hängflyg. Utbildningen följde inte SHFs utbildningsplan och alvarliga fel gjordes av personen som agerade instruktör.
inkomna incidentrapporter
olycka 2011-1, mte Grappa 2011-04-20