Skillnad mellan versioner av "2018-4, 27 mars"
Från SHF wiki
Pera (diskussion | bidrag) |
Pera (diskussion | bidrag) |
||
Rad 12: | Rad 12: | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
; | ;30. Val av ordförande och sekreterare för mötet | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
; | ;31. Val av justeringsperson | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
; | ;32. Godkännande av förra mötets protokoll | ||
: Förra styrelsemötet [[2018-1, 23 januari]] | : Förra styrelsemötet [[2018-1, 23 januari]] | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
; | ;33. Godkännande av dagordningen | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
; | ;34. Beslutspunkter | ||
: a, | : a, Utlysning av flygläger 2018. Förslag till beslut: | ||
:: | :: SHF ska bidra till flygläger under 2018. Villkoren är oförändrade från 2017. | ||
: a, Flygläger 2018. Förslag till beslut: | |||
:: Stockholm HFKs ansökan om flygläger beviljas. | |||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
; | ;35. Diskussionspunkter, pågående ärenden uppföljning av status | ||
: a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget. | : a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget. | ||
: b | : b, certifikat för flygradio, Harald föredrar. | ||
:: Tidigare har transportstyrelsen utfärdat pilot- och radio-certifikat separat. De gör de inte längre och våra piloter kan därför inte få ett certifikat för flygradio från transportstyrelsen längre. TS har undersökt saken och kommit fram till att de inte kan hjälpa oss i denna fråga men att SHF själva kan utfärda intyg. | :: Tidigare har transportstyrelsen utfärdat pilot- och radio-certifikat separat. De gör de inte längre och våra piloter kan därför inte få ett certifikat för flygradio från transportstyrelsen längre. TS har undersökt saken och kommit fram till att de inte kan hjälpa oss i denna fråga men att SHF själva kan utfärda intyg. | ||
: | : c, Arbete med att föreslå nytt regelverk för transportstyrelsen, inklusive nano-trike. Harald föredrar. | ||
: h, [[årsmöte 2018-03-18]] | : h, [[årsmöte 2018-03-18]] | ||
:: | :: Rapportering till FSF: styrelse, representant i FSF valberedning, nya stadgar. | ||
: | :: dokuent: | ||
::* signering av verksamhetsverättelse 2017 | |||
::* signering av verksamhetsplan 2018 | |||
::* signering av bokslut 2017 | |||
::: | |||
::* verksamhetsverättelse 2017 | |||
::* verksamhetsplan 2018 | |||
::* bokslut 2017 | |||
: j, Digitala blanketter för olycka och incidentrapportering | : j, Digitala blanketter för olycka och incidentrapportering | ||
:: kommer innan februari 2018 | :: kommer innan februari 2018 | ||
: k, | : k, verksamhet 2018 | ||
::* | ::* sverigekuppen | ||
::* distansligan | |||
: | ::* marknadsföring och rekrytering | ||
:: | |||
: m, Statens haverikommissionen har påbörjat en förstudie om olyckor och tillbud ANNEX II luftfartyg. I dagsläget vill de få in statistik på inträffade olyckor och haverier under de senaste 10 åren. | : m, Statens haverikommissionen har påbörjat en förstudie om olyckor och tillbud ANNEX II luftfartyg. I dagsläget vill de få in statistik på inträffade olyckor och haverier under de senaste 10 åren. | ||
; | ;37. Säkerhet. | ||
: Har någon annan incident eller olycka inträffat? | : Har någon annan incident eller olycka inträffat? | ||
:: Olyckan på Ålleberg, ingen rapport har kommit in. | :: Olyckan på Ålleberg, ingen rapport har kommit in. | ||
:: | :: Hur ska vi arbeta med uppföljning och rapportering, t.ex. samla in statistik? | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
; | ;38. Övriga punkter | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
; | ;39. Nästa möte | ||
: | : Förslag: tisdag 24 april | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
; | ;40. Mötet avslutas | ||
<!--======= protokoll =======================================================--> | <!--======= protokoll =======================================================--> | ||
== Protokoll == | == Protokoll == | ||
;telefonmöte | ;telefonmöte 20:00 | ||
;Närvarande: | ;Närvarande: |
Versionen från 21 mars 2018 kl. 19.39
Tillbaka till alla styrelsemöten
Goto meeting
Dagordning
telefonmöte 20:00
inbjudna: Gunnar Remer, Harald Holmström, Jan Dersjö, Markel Neideman, Per Andersson, Simon Forslund, Tommy Nilsson.
- 29. Mötets öppnande
- 30. Val av ordförande och sekreterare för mötet
- 31. Val av justeringsperson
- 32. Godkännande av förra mötets protokoll
- Förra styrelsemötet 2018-1, 23 januari
- 33. Godkännande av dagordningen
- 34. Beslutspunkter
- a, Utlysning av flygläger 2018. Förslag till beslut:
- SHF ska bidra till flygläger under 2018. Villkoren är oförändrade från 2017.
- a, Flygläger 2018. Förslag till beslut:
- Stockholm HFKs ansökan om flygläger beviljas.
- 35. Diskussionspunkter, pågående ärenden uppföljning av status
- a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget.
- b, certifikat för flygradio, Harald föredrar.
- Tidigare har transportstyrelsen utfärdat pilot- och radio-certifikat separat. De gör de inte längre och våra piloter kan därför inte få ett certifikat för flygradio från transportstyrelsen längre. TS har undersökt saken och kommit fram till att de inte kan hjälpa oss i denna fråga men att SHF själva kan utfärda intyg.
- c, Arbete med att föreslå nytt regelverk för transportstyrelsen, inklusive nano-trike. Harald föredrar.
- h, årsmöte 2018-03-18
- Rapportering till FSF: styrelse, representant i FSF valberedning, nya stadgar.
- dokuent:
- signering av verksamhetsverättelse 2017
- signering av verksamhetsplan 2018
- signering av bokslut 2017
- j, Digitala blanketter för olycka och incidentrapportering
- kommer innan februari 2018
- k, verksamhet 2018
- sverigekuppen
- distansligan
- marknadsföring och rekrytering
- m, Statens haverikommissionen har påbörjat en förstudie om olyckor och tillbud ANNEX II luftfartyg. I dagsläget vill de få in statistik på inträffade olyckor och haverier under de senaste 10 åren.
- 37. Säkerhet.
- Har någon annan incident eller olycka inträffat?
- Olyckan på Ålleberg, ingen rapport har kommit in.
- Hur ska vi arbeta med uppföljning och rapportering, t.ex. samla in statistik?
- 38. Övriga punkter
- 39. Nästa möte
- Förslag: tisdag 24 april
- 40. Mötet avslutas
Protokoll
- telefonmöte 20
- 00
- Närvarande