Skillnad mellan versioner av "Tidsplan för flygläger 2012"
Från SHF wiki
Pera (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Följande rikttider gäller för flygläger 2012: * 22/3 utskick till klubbarna med information om flygläger och uppmuntran att arrangera läger och söka pengar för det * 22/4…') |
Pera (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Följande rikttider gäller för flygläger 2012: | ===Följande rikttider gäller för flygläger 2012:=== | ||
* 22/3 utskick till klubbarna med information om flygläger och uppmuntran att arrangera läger och söka pengar för det | * 22/3 utskick till klubbarna med information om flygläger och uppmuntran att arrangera läger och söka pengar för det | ||
* 22/4 sista datum för ansökan från klubbarna | * 22/4 sista datum för ansökan från klubbarna | ||
Rad 6: | Rad 6: | ||
* 31/8 sista datum för redovisning av läger, om inget annat överenskommit med klubben | * 31/8 sista datum för redovisning av läger, om inget annat överenskommit med klubben | ||
Villkor för flygläger 2012: | ===Villkor för flygläger 2012:=== | ||
* totalt delas upp till 20 000kr ut | * totalt delas upp till 20 000kr ut | ||
* ca 1000 kr per utlyst dag | * ca 1000 kr per utlyst dag | ||
* max 7 dagar per klubb | * max 7 dagar per klubb |
Versionen från 20 mars 2012 kl. 17.47
Följande rikttider gäller för flygläger 2012:
- 22/3 utskick till klubbarna med information om flygläger och uppmuntran att arrangera läger och söka pengar för det
- 22/4 sista datum för ansökan från klubbarna
- 23/4 beslut om fördelning av pengar till lägren, beslut om läger som genomförs innan 10/5 kan göras tidigare
- 23/4 information till medlemmar genom hemsida och epost
- 31/8 sista datum för redovisning av läger, om inget annat överenskommit med klubben
Villkor för flygläger 2012:
- totalt delas upp till 20 000kr ut
- ca 1000 kr per utlyst dag
- max 7 dagar per klubb