Skillnad mellan versioner av "2016-3, 28 april"
Från SHF wiki
Pera (diskussion | bidrag) |
Pera (diskussion | bidrag) |
||
Rad 28: | Rad 28: | ||
;29. Beslutspunkter | ;29. Beslutspunkter | ||
: a, val av: | : a, val av: | ||
: a1 vice ordförande | :: a1 vice ordförande | ||
: a2 kassör | :: a2 kassör | ||
: a3 sekreterare | :: a3 sekreterare | ||
: b, personer att ingå i FSFs styrelse (ordinarie + suppleant) | :: b, personer att ingå i FSFs styrelse (ordinarie + suppleant) | ||
: c1 TS - [[verksamhetsansvarig]], förslag Per Andersson | :: c1 TS - [[verksamhetsansvarig]], förslag Per Andersson | ||
: c2 TS - [[flygchef]] | :: c2 TS - [[flygchef]] | ||
: c3 TS - [[teknisk chef]], förslag Harald Holmström | :: c3 TS - [[teknisk chef]], förslag Harald Holmström | ||
: d arbetsfördelning inom SHF | :: d arbetsfördelning inom SHF | ||
: d1, chefsinstruktör, förslag Hans Berg | :: d1, chefsinstruktör, förslag Hans Berg | ||
: d2, säkerhetsansvarig | :: d2, säkerhetsansvarig | ||
: d3, försäkringsansvarig | :: d3, försäkringsansvarig | ||
: d4, ansvarig för IdrottOnline | :: d4, ansvarig för IdrottOnline | ||
: d5, hemsidan, förslag: Jorgos Billis | :: d5, hemsidan, förslag: Jorgos Billis | ||
: d6, Hypoxia, kontaktperson som agerar bollplank mot redaktören och bevakar SHFs intressen i tidningen. | :: d6, Hypoxia, kontaktperson som agerar bollplank mot redaktören och bevakar SHFs intressen i tidningen. | ||
: d7, tävlingsansvarig | :: d7, tävlingsansvarig | ||
: d8, Samordning av utbildning - förslag Jorgos Billis | :: d8, Samordning av utbildning - förslag Jorgos Billis | ||
: d9, distansligan | :: d9, distansligan | ||
: d10, [[Allmänflygsäkerhetsrådet]], förslag: Per Andersson | :: d10, [[Allmänflygsäkerhetsrådet]], förslag: Per Andersson | ||
: d11, Elitansvarig (elitmedel och kontaktperson mot FSF, ca 2 möten per år i Stockholm) Förslag: Per Andersson | :: d11, Elitansvarig (elitmedel och kontaktperson mot FSF, ca 2 möten per år i Stockholm) Förslag: Per Andersson | ||
: | :: d12, fler ansvarsområden | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
;30. Säkerhet. | ;30. Säkerhet. |
Versionen från 24 april 2016 kl. 20.30
Dagordning
telefonmöte 19:30
inbjudna: Per Andersson, Annika Collen, Simon Eliasson, Harald Holmström, Mats Olsson, Tommy Nilsson, Istvan Szatmari.
- 23. Mötets öppnande
- 24. Val av ordförande och sekreterare för mötet
- 25. Val av justeringsperson
- 26. Godkännande av förra mötets protokoll
- Förra styrelsemötet 2016-2, 1 mars.
- 27. Godkännande av dagordningen
- 28. Diskussionspunkter, pågående ärenden uppföljning av status
- a, Ekonomi, avstämning av bokföring mot budget.
- b, Dokumentarkiv, brandsäkert skåp för förvaring av pappersdokument.
- c, Uppdatering av utbildningsplaner.
- d, uppdatering av verksamhetshandbok.
- e, Årsmöte 2016-04-17
- Dokument som ska uppdateras: verksamhetsberättelse,
- f, strategiarbete inför framtida idrotttslyftet. FSF arrangerar två helgmöten på Arlanda för att ta fram strategier inför förändringar av idrottslyftet. Annika deltar från hängflyget.
- g, certifikat för flygradio
- Tidigare har transportstyrelsen utfärdat pilot- och radio-certifikat separat. De gör de inte längre och våra piloter kan därför inte få ett certifikat för flygradio från transportstyrelsen längre.Vad ska SHF göra för att våra piloter ska kunna ha flygradio?
- 29. Beslutspunkter
- a, val av:
- a1 vice ordförande
- a2 kassör
- a3 sekreterare
- b, personer att ingå i FSFs styrelse (ordinarie + suppleant)
- c1 TS - verksamhetsansvarig, förslag Per Andersson
- c2 TS - flygchef
- c3 TS - teknisk chef, förslag Harald Holmström
- d arbetsfördelning inom SHF
- d1, chefsinstruktör, förslag Hans Berg
- d2, säkerhetsansvarig
- d3, försäkringsansvarig
- d4, ansvarig för IdrottOnline
- d5, hemsidan, förslag: Jorgos Billis
- d6, Hypoxia, kontaktperson som agerar bollplank mot redaktören och bevakar SHFs intressen i tidningen.
- d7, tävlingsansvarig
- d8, Samordning av utbildning - förslag Jorgos Billis
- d9, distansligan
- d10, Allmänflygsäkerhetsrådet, förslag: Per Andersson
- d11, Elitansvarig (elitmedel och kontaktperson mot FSF, ca 2 möten per år i Stockholm) Förslag: Per Andersson
- d12, fler ansvarsområden
- 30. Säkerhet.
- Har några olyckor eller incidenter inträffat sedan sist?
- 31. Övriga punkter
- 32. Nästa möte
- telefonmöte,
- 33. Mötet avslutas
Protokoll
Deltagare: