Skillnad mellan versioner av "Årsmöte 2019-03-24"
Från SHF wiki
Pera (diskussion | bidrag) |
m (26 versioner importerades) |
||
(13 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
* [[1a kallelsen skickades 2018-12-25]] | * [[1a kallelsen skickades 2018-12-25]] | ||
* [[Slutlig kallelse till årsmötet 2019, skickas senast 4 veckor innan årsmötet]] | * [[Slutlig kallelse till årsmötet 2019, skickas senast 4 veckor innan årsmötet]] | ||
* Skypelänk till årsmötet | * Skypelänk till årsmötet https://join.skype.com/aISjZbeHGCvC | ||
== Dokument inför årsmötet == | == Dokument inför årsmötet == | ||
* [[media:FullmaktÅrsmöte2019.pdf|fullmakt att representera klubb]] | * [[media:FullmaktÅrsmöte2019.pdf|fullmakt att representera klubb]] | ||
* [[media:Resultatrapport2018.pdf|resultatrapport 2018]] | |||
* [[media:Balansrapport2018.pdf|balansrapport 2018]] | |||
* [[media:Verksber2018.pdf|verksamhetsberättelse 2018]] | * [[media:Verksber2018.pdf|verksamhetsberättelse 2018]] | ||
* [[media:Verksplan2018-2020.pdf|verksamhetsplan 2018-2020]] | * [[media:Verksplan2018-2020.pdf|verksamhetsplan 2018-2020]] | ||
* [[media:Verksplan2019.pdf|verksamhetsplan 2019]] | |||
* [[rutiner för röstning på distans, årsmötet 2019]] | |||
== Tid och plats == | == Tid och plats == | ||
Rad 13: | Rad 17: | ||
* tid: söndag 24 mars 2019 klockan 10:00 | * tid: söndag 24 mars 2019 klockan 10:00 | ||
* plats: Quality Hotel View, samordnas med Svenska FlygSportFörbundets årsmöte som hålls lördag 23/3. Länk till hotellet: https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/malmo/quality-hotel-view/ | * plats: Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29 Malmö, samordnas med Svenska FlygSportFörbundets årsmöte som hålls lördag 23/3. Länk till hotellet: https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/malmo/quality-hotel-view/ | ||
== Propositioner == | == Propositioner == | ||
Rad 20: | Rad 24: | ||
== Motioner == | == Motioner == | ||
* [[Motion 1 2019|Motion 1]], Gwaihir, bidrag till infrastruktur för flygbogsering. [[Styrelsens svar på motion 1 2019|Styrelsens svar]] | * [[Motion 1 2019|Motion 1]], Gwaihir, bidrag till infrastruktur för flygbogsering. [[Styrelsens svar på motion 1 2019|Styrelsens svar]] | ||
* [[Motion 2 2019|Motion 2]], Stockholms Hängflygklubb, arvode för framtagande av säkerhetsmaterial | * [[Motion 2 2019|Motion 2]], Stockholms Hängflygklubb, arvode för framtagande av säkerhetsmaterial [[Styrelsens svar på motion 2 2019|Styrelsens svar]] | ||
== Agenda == | == Agenda == | ||
Rad 95: | Rad 99: | ||
|- | |- | ||
| Aeros Aviators Hammar DFK | | Aeros Aviators Hammar DFK | ||
| | | 7 | ||
| | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Albatross HFK | | Albatross HFK | ||
| | | 15 | ||
| | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Bohusläns Skärm & Hängflygklub | | Bohusläns Skärm & Hängflygklub | ||
| | | 2 | ||
| | | 0 | ||
|- | |- | ||
| Gwaihir HGC | | Gwaihir HGC | ||
| | | 15 | ||
| | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Norrsken H & Skfk | | Norrsken H & Skfk | ||
| | | 4 | ||
| | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Paragliding Friends Gotland | | Paragliding Friends Gotland | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
|- | |- | ||
| Skånes DFK | | Skånes DFK | ||
| | | 22 | ||
| | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Stockholms HFK | | Stockholms HFK | ||
| | | 14 | ||
| | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Sunne Fk | | Sunne Fk | ||
| | | 1 | ||
| | | 0 | ||
|- | |- | ||
| Ållebergs HFK | | Ållebergs HFK | ||
| | | 8 | ||
| | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Åre Sdfk | | Åre Sdfk | ||
| | | 2 | ||
| | | 0 | ||
|- | |- | ||
| Örebro friflygklubb | | Örebro friflygklubb | ||
Rad 149: | Rad 153: | ||
== Mötesprotokoll == | == Mötesprotokoll == | ||
:[[media:Årsmöte_2019-03-22_protokoll.pdf|Signerat protokoll från årsmötet]] | |||
:[[media:Signerad_verksamhetsberättelse_2018.pdf|Signerad verksamhetsberättelse för 2018]] | |||
:[[media:SHF_budget_2019.pdf|Budget för 2019]] |
Nuvarande version från 26 oktober 2021 kl. 18.37
Kallelser
- 1a kallelsen skickades 2018-12-25
- Slutlig kallelse till årsmötet 2019, skickas senast 4 veckor innan årsmötet
- Skypelänk till årsmötet https://join.skype.com/aISjZbeHGCvC
Dokument inför årsmötet
- fullmakt att representera klubb
- resultatrapport 2018
- balansrapport 2018
- verksamhetsberättelse 2018
- verksamhetsplan 2018-2020
- verksamhetsplan 2019
- rutiner för röstning på distans, årsmötet 2019
Tid och plats
- Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast måndag 11 februari 2018.
- tid: söndag 24 mars 2019 klockan 10:00
- plats: Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29 Malmö, samordnas med Svenska FlygSportFörbundets årsmöte som hålls lördag 23/3. Länk till hotellet: https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/malmo/quality-hotel-view/
Propositioner
Inga propositioner finns.
Motioner
- Motion 1, Gwaihir, bidrag till infrastruktur för flygbogsering. Styrelsens svar
- Motion 2, Stockholms Hängflygklubb, arvode för framtagande av säkerhetsmaterial Styrelsens svar
Agenda
lördag 23/3 |
---|
dag: flygsportförbundets årsmöte |
kväll: middag tillsammans med Flygsportförbundet, se separat inbjudan från FSF. |
söndag 24/3 |
---|
Skypelänk till årsmötet annonseras senare |
10-12 årsmöte |
12-13 lunch |
13-15 säkerhetskonferens och diskussion om SHFs framtid |
Dagordning, årsmötet
- 1. Mötet öppnas
- 2. Fastställande av röstlängd samt godkännande av fullmakter
- 3. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst
- 4. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll samt två rösträknare
- 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
- 6. Grenförbundsstyrelsens och revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- 7. Propositioner och motioner
- 8. Fastställande av årsavgift
- 9. Fastställande av budget samt godkännande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
- 10 Val av
- a) Grenförbundsordförande tillika ordförande i styrelsen
- b) Ledamöter och suppleanter i grenförbundsstyrelsen
- Valda fram till stämman 2019: Harald Holmström, Jan Dersjö och Tommy Nilsson
- c) Medlemmar ur styrelsen att som SHF representant jämte suppleant ingå i SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDETS styrelse (stämman kan besluta att låta styrelsen själv utse dessa representanter)
- d) Eventuella förslag till övriga ledamöter i SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDETS styrelse
- e) Revisorer jämte suppleanter
- f) Valberedning till SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDETS styrelse enligt § 20 i SHF:S stadgar
- g) Valberedning till SHF styrelse enligt § 20 i SHF:S stadgar
- 11. Formell del av mötet avslutas
- 12. Orienteringar av allmän karaktär på förslag av styrelsen och föreningar
- Information om arbetet med nano-trike
- 13. Övriga föranmälda händelser
- Utdelning av priser och utmärkelser.
- 14. Mötet avslutas
Röstlängd
Klubbar som inte närvarar på årsmötet kan utse en representant som röstar åt klubben. Ambitionen är att klubbar även ska kunna rösta på distans i år. Instruktioner om detta kommer senare.
Rästlängden är ännu ej fastställd.
klubb | licenser | röster |
Aeros Aviators Hammar DFK | 7 | 1 |
Albatross HFK | 15 | 2 |
Bohusläns Skärm & Hängflygklub | 2 | 0 |
Gwaihir HGC | 15 | 2 |
Norrsken H & Skfk | 4 | 1 |
Paragliding Friends Gotland | 0 | 0 |
Skånes DFK | 22 | 2 |
Stockholms HFK | 14 | 2 |
Sunne Fk | 1 | 0 |
Ållebergs HFK | 8 | 1 |
Åre Sdfk | 2 | 0 |
Örebro friflygklubb | ||
summa |