Skillnad mellan versioner av "Årsmöte 2020-03-22"
Från SHF wiki
Hadhom (diskussion | bidrag) |
m (31 versioner importerades) |
||
(18 mellanliggande versioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Kallelser == | == Kallelser == | ||
* [[Media:Utlysande_förbundsstämma_och_säkerhetskonferens_2020.pdf|1a kallelsen]] | * [[Media:Utlysande_förbundsstämma_och_säkerhetskonferens_2020.pdf|1a kallelsen]] | ||
* Slutlig kallelse till årsmötet 2020 | * [[Media:2a_Utlysning_grenförbundsstämma_2020.pdf|Slutlig kallelse till årsmötet 2020]] | ||
* [[https://meet.jit.si/SHF20200322| klicka här för distansdeltagande]] | * [[https://meet.jit.si/SHF20200322| klicka här för distansdeltagande]] | ||
* [[media:Gunnars_brev_Vision_2020.pdf|Gunnars brev Vision 2020]] | * [[media:Gunnars_brev_Vision_2020.pdf|Gunnars brev Vision 2020]] | ||
Rad 7: | Rad 7: | ||
== Dokument inför årsmötet == | == Dokument inför årsmötet == | ||
* [[media:Fullmakt_klubbrepresentant_2020.pdf|Fullmakt att representera klubb]] | * [[media:Fullmakt_klubbrepresentant_2020.pdf|Fullmakt att representera klubb]] | ||
* Resultatrapport 2019 | * [[media:Balansrapport_2019.pdf|Balansrapport 2019]] | ||
* | * [[media:Resultatrapport_2019.pdf|Resultatrapport 2019]] | ||
* [[media:Revisionsberättelse_för_2019.pdf|Revisionsberättelse för 2019]] | |||
* [[media:Verksber2019.pdf|Verksamhetsberättelse 2019]] | * [[media:Verksber2019.pdf|Verksamhetsberättelse 2019]] | ||
* [[media:Verksplan2018-2020.pdf|verksamhetsplan 2018-2020]] | * [[media:Verksplan2018-2020.pdf|verksamhetsplan 2018-2020]] | ||
* Verksamhetsplan 2020 | * [[media:Verksamhetsplan_SHF_2020.pdf|Verksamhetsplan 2020]] | ||
* [[Rutiner för röstning på distans]] | * [[Rutiner för röstning på distans]] | ||
* [[media:Budget_2020.pdf|Budgetförslag för 2020]] | |||
* [[media:Projektmedel_2020-2021.pdf|FSF projektmedel 2020-2021]] | |||
== Tid och plats == | == Tid och plats == | ||
Rad 25: | Rad 28: | ||
== Motioner == | == Motioner == | ||
* [[Motion 1| Motion 1]], Förslag från Stockholms hängflygklubb att avsätta medel för lägerverksamhet. (Styrelsens svar, se budget) | |||
== Agenda == | == Agenda == | ||
Rad 59: | Rad 62: | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
;7. Propositioner och motioner | ;7. Propositioner och motioner | ||
En motion från Stockholms hängflygklubb får anses besvaras genom styrelsens förslag till budget. | |||
Två propositioner från styrelsen angående verksamhetsplan respektive budget för 2020. | |||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
;8. Fastställande av årsavgift | ;8. Fastställande av årsavgift | ||
Rad 76: | Rad 80: | ||
;12. Orienteringar av allmän karaktär på förslag av styrelsen och föreningar | ;12. Orienteringar av allmän karaktär på förslag av styrelsen och föreningar | ||
* Information om arbetet med nya föreskrifter | * Information om arbetet med nya föreskrifter | ||
* FSF (RF) strategi 2025, SHF framtid? | * FSF (RF) strategi 2025, projektmedel och SHF framtid? | ||
* Medlemsrekrytering | * Medlemsrekrytering | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
Rad 84: | Rad 88: | ||
;14. Mötet avslutas | ;14. Mötet avslutas | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
== Röstlängd == | == Röstlängd == | ||
Rad 149: | Rad 154: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Signerade dokument == | == Signerade dokument == | ||
*[[Media:Protokoll_SHF_årsstämma_2020-03-22.pdf|Signerat protokoll]] | |||
*[[Media:SHF_Verksamhetsberättelse_2019.pdf|Signerad verksamhetsberättelse]] | |||
*[[Media:SHF_Verksamhetsplan_2020.pdf|Signerad verksamhetsplan]] |
Nuvarande version från 26 oktober 2021 kl. 18.37
Kallelser
- 1a kallelsen
- Slutlig kallelse till årsmötet 2020
- [klicka här för distansdeltagande]
- Gunnars brev Vision 2020
Dokument inför årsmötet
- Fullmakt att representera klubb
- Balansrapport 2019
- Resultatrapport 2019
- Revisionsberättelse för 2019
- Verksamhetsberättelse 2019
- verksamhetsplan 2018-2020
- Verksamhetsplan 2020
- Rutiner för röstning på distans
- Budgetförslag för 2020
- FSF projektmedel 2020-2021
Tid och plats
- Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast söndag den 16 februari 2020.
- tid: söndag 22 mars 2020
- plats: Stockholm, Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153, Bromma
Propositioner
Inga propositioner finns.
Motioner
- Motion 1, Förslag från Stockholms hängflygklubb att avsätta medel för lägerverksamhet. (Styrelsens svar, se budget)
Agenda
lördag 21/3 |
---|
dag: flygsportförbundets årsmöte |
kväll: middag tillsammans med Flygsportförbundet, se separat inbjudan från FSF. |
söndag 22/3 |
---|
10-12 årsmöte |
12-13 lunch |
13-15 säkerhetskonferens och diskussion om SHFs framtid |
Dagordning, årsmötet
- 1. Mötet öppnas
- 2. Fastställande av röstlängd samt godkännande av fullmakter
- 3. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst
- 4. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll samt två rösträknare (inklusive webben)
- 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
- 6. Grenförbundsstyrelsens och revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- 7. Propositioner och motioner
En motion från Stockholms hängflygklubb får anses besvaras genom styrelsens förslag till budget. Två propositioner från styrelsen angående verksamhetsplan respektive budget för 2020.
- 8. Fastställande av årsavgift
- 9. Fastställande av budget samt godkännande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
- 10 Val av
- a) Grenförbundsordförande tillika ordförande i styrelsen
- b) Ledamöter och suppleanter i grenförbundsstyrelsen (Valda fram till stämman 2020 Harald Holmström, Markel Neideman, Gunnar Remer och Per Andersson)
- c) Revisorer jämte suppleanter
- d) Förslag på medlemmar att som SHF representant jämte suppleant ingå i SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDETS styrelse (stämman kan besluta att låta styrelsen själv utse dessa representanter)
- e) Valberedning till SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDETS styrelse enligt § 20 i SHF:S stadgar
- f) Valberedning till SHF styrelse enligt § 20 i SHF:S stadgar
- 11. Formell del av mötet avslutas
- 12. Orienteringar av allmän karaktär på förslag av styrelsen och föreningar
- Information om arbetet med nya föreskrifter
- FSF (RF) strategi 2025, projektmedel och SHF framtid?
- Medlemsrekrytering
- 13. Övriga föranmälda händelser
- Utdelning av priser och utmärkelser.
- 14. Mötet avslutas
Röstlängd
Klubbar som inte närvarar på årsmötet kan utse en representant som röstar åt klubben. Ambitionen är att klubbar även ska kunna rösta på distans.
Rästlängden är ännu ej fastställd.
klubb | licenser | röster |
Aeros Aviators Hammar DFK | 4 | 1 |
Albatross HFK | 18 | 2 |
Bohusläns Skärm & Hängflygklub | 2 | 0 |
Gwaihir HGC | 16 | 2 |
Norrsken H & Skfk | 4 | 1 |
Paragliding Friends Gotland | 0 | 0 |
Skånes DFK | 19 | 2 |
Stockholms HFK | 17 | 2 |
Sunne Fk | 2 | 0 |
Ållebergs HFK | 8 | 1 |
Åre Sdfk | 2 | 0 |
Örebro friflygklubb | 2 | 0 |
summa 95 lic. ger 11 röster om alla närvarar |