Skillnad mellan versioner av "Årsmöte 27-28 mars 2021"
Från SHF wiki
Hadhom (diskussion | bidrag) |
Hadhom (diskussion | bidrag) |
||
(18 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Kallelser == | == Kallelser == | ||
*[[Media:Första_kallelsen_årsstämma_2021.pdf|1a kallelsen]] | *[[Media:Första_kallelsen_årsstämma_2021.pdf|1a kallelsen]] | ||
*[[Media:Andra_kallelsen.pdf|2a kallelsen]] | |||
== Dokument inför årsmötet == | == Dokument inför årsmötet == | ||
*[[Media:Verksamhetsberättelse_SHF_2020.pdf|Verksamhetsberättelse för 2020]] | *[[Media:Verksamhetsberättelse_SHF_2020.pdf|Verksamhetsberättelse för 2020]] | ||
* | *[[Media:Balansrapport_2020.pdf|Balansrapport]] | ||
*Revisionsberättelse för 2020 | *[[Media:Resultatrapport_2020.pdf|Resultatrapport]] | ||
*[[Media:Revisionsberättelse_2020.pdf|Revisionsberättelse för 2020]] | |||
*[[Media:Verksamhetsplan_SHF_2021.pdf|Proposition verksamhetsplan för 2021]] | |||
*[[Media:Verksamhetsplan_SHF_2021-2024.pdf|Proposition verksamhetsplan för perioden 2021-2024]] | |||
*[[Media:Propositon_-_Medlemsavgifter_för_2022.pdf|Proposition medlemsavgifter 2022]] | |||
*[[Media:Propositon_-_Hangcheck.pdf|Proposition Hangcheck]] | |||
*[[Media:Budget_2021.pdf|Proposition budget för 2021]] | |||
*[[Media:Valberedningens_förslag.pdf|Valberedningens förslag]] | *[[Media:Valberedningens_förslag.pdf|Valberedningens förslag]] | ||
== Tid och plats == | == Tid och plats == | ||
Rad 17: | Rad 20: | ||
;•Lördag kl. 12.00 till söndag kl. 08.00 är det öppet för ombudens debatt i VoteIT. | ;•Lördag kl. 12.00 till söndag kl. 08.00 är det öppet för ombudens debatt i VoteIT. | ||
;•Söndag den 28 mars med start kl. 10.00, avslutas stämman med omröstningar i VoteIT. | ;•Söndag den 28 mars med start kl. 10.00, avslutas stämman med omröstningar i VoteIT. | ||
: Medlemmar i SHF som inte är klubbombud, kan följa stämman i Jitsi Meet och VoteIT, men utan möjlighet att aktivt delta i debatten, föreslå eller rösta. Maila i så fall SHF styrelse. | |||
; [[Media:Utbildningsdokument-voteit.pdf|Allmän information om VoteIT]] | |||
; Länkar | |||
: https://meet.jit.si/SHF-mars2021 | |||
: https://flygsport.voteit.se/ | |||
== Propositioner == | == Propositioner == | ||
* | * Verksamhetsplan 2021, målsättning för året | ||
* | * Uppdaterad verksamhetsplan perioden 2021-2024, viljeinriktning för de kommande 3 åren. | ||
* Oförändrade medlemsavgifter 2022 | |||
* Hypoxias digitala ersättare Hangcheck.se får finansiering av SHF | |||
* Budgetförslag för 2021 | |||
== Motioner == | == Motioner == | ||
Rad 32: | Rad 43: | ||
;3. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst | ;3. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
;4. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera | ;4. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet samt två rösträknare | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
;5. Val av ordförande och sekreterare för mötet | ;5. Val av ordförande och sekreterare för mötet | ||
Rad 39: | Rad 50: | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
;7. Propositioner och motioner | ;7. Propositioner och motioner | ||
* | * Fem propositioner från styrelsen och inga motioner. | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
;8. Fastställande av årsavgift | ;8. Fastställande av årsavgift | ||
Rad 46: | Rad 57: | ||
;10 Val av: | ;10 Val av: | ||
*a) Grenförbundsordförande tillika ordförande i styrelsen | *a) Grenförbundsordförande tillika ordförande i styrelsen | ||
*b) Ledamöter | *b) Ledamöter i grenförbundsstyrelsen (Valda fram till stämman 2021 Harald Holmström, Tommy Nilsson, Dennis Johansson och Robin Jakobsson) | ||
*c) Revisorer jämte | *c) Revisorer jämte suppleant | ||
*d) Förslag på medlemmar att som SHF representant jämte suppleant ingå i SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDETS styrelse (stämman kan besluta att låta styrelsen själv utse dessa representanter) | *d) Förslag på medlemmar att som SHF representant jämte suppleant ingå i SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDETS styrelse (stämman kan besluta att låta styrelsen själv utse dessa representanter) | ||
*e) Valberedning till SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDETS styrelse enligt § 20 i SHF:S stadgar | *e) Valberedning till SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDETS styrelse enligt § 20 i SHF:S stadgar | ||
Rad 55: | Rad 66: | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
;12. Orienteringar av allmän karaktär på förslag av styrelsen och föreningar | ;12. Orienteringar av allmän karaktär på förslag av styrelsen och föreningar | ||
* | *Nästa års stämma, tidpunkt och mötesform. | ||
<!---------- nästa punkt ----------> | <!---------- nästa punkt ----------> | ||
;13. Övriga föranmälda händelser | ;13. Övriga föranmälda händelser | ||
Rad 125: | Rad 136: | ||
== Signerat protokoll == | == Signerat protokoll == | ||
: [[Media:Protokoll_SHF_stämma_2021.pdf|Signerat protokoll]] | |||
: [[Media:Bilagor_protokoll_SHF_stämma_2021.pdf|Bilagor protokoll]] |
Nuvarande version från 30 januari 2022 kl. 16.44
Kallelser
Dokument inför årsmötet
- Verksamhetsberättelse för 2020
- Balansrapport
- Resultatrapport
- Revisionsberättelse för 2020
- Proposition verksamhetsplan för 2021
- Proposition verksamhetsplan för perioden 2021-2024
- Proposition medlemsavgifter 2022
- Proposition Hangcheck
- Proposition budget för 2021
- Valberedningens förslag
Tid och plats
- •Torsdag den 25 mars, senast anmälan av ombud.
- •Lördag den 27 mars kl. 10.00-12.00 Stämman inleds med en videokonferens i Jitsi Meet, där röstningsverktyget VoteIT, procedurer och stämmans handlingar gås igenom.
- •Lördag kl. 12.00 till söndag kl. 08.00 är det öppet för ombudens debatt i VoteIT.
- •Söndag den 28 mars med start kl. 10.00, avslutas stämman med omröstningar i VoteIT.
- Medlemmar i SHF som inte är klubbombud, kan följa stämman i Jitsi Meet och VoteIT, men utan möjlighet att aktivt delta i debatten, föreslå eller rösta. Maila i så fall SHF styrelse.
- Allmän information om VoteIT
- Länkar
- https://meet.jit.si/SHF-mars2021
- https://flygsport.voteit.se/
Propositioner
- Verksamhetsplan 2021, målsättning för året
- Uppdaterad verksamhetsplan perioden 2021-2024, viljeinriktning för de kommande 3 åren.
- Oförändrade medlemsavgifter 2022
- Hypoxias digitala ersättare Hangcheck.se får finansiering av SHF
- Budgetförslag för 2021
Motioner
Dagordning
- 1. Mötet öppnas
- 2. Fastställande av röstlängd samt godkännande av ombud
- 3. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst
- 4. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet samt två rösträknare
- 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
- 6. Grenförbundsstyrelsens och revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- 7. Propositioner och motioner
- Fem propositioner från styrelsen och inga motioner.
- 8. Fastställande av årsavgift
- 9. Fastställande av budget samt godkännande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
- 10 Val av
- a) Grenförbundsordförande tillika ordförande i styrelsen
- b) Ledamöter i grenförbundsstyrelsen (Valda fram till stämman 2021 Harald Holmström, Tommy Nilsson, Dennis Johansson och Robin Jakobsson)
- c) Revisorer jämte suppleant
- d) Förslag på medlemmar att som SHF representant jämte suppleant ingå i SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDETS styrelse (stämman kan besluta att låta styrelsen själv utse dessa representanter)
- e) Valberedning till SVENSKA FLYGSPORTFÖRBUNDETS styrelse enligt § 20 i SHF:S stadgar
- f) Valberedning till SHF styrelse enligt § 20 i SHF:S stadgar
- 11. Formell del av mötet avslutas
- 12. Orienteringar av allmän karaktär på förslag av styrelsen och föreningar
- Nästa års stämma, tidpunkt och mötesform.
- 13. Övriga föranmälda händelser
- Utdelning av priser och utmärkelser.
- 14. Mötet avslutas
Röstlängd
Klubbar måste utse ombud som röstar åt klubben, ett ombud per röst.
Rästlängden är ännu ej fastställd.
klubb | licenser | röster |
Aeros Aviators Hammar DFK | 4 | 1 |
Albatross HFK | 10 | 2 |
Bohusläns Skärm & Hängflygklub | 3 | 1 |
Gwaihir HGC | 14 | 2 |
Norrsken H & Skfk | 2 | 0 |
Paragliding Friends Gotland | 1 | 0 |
Skånes DFK | 18 | 2 |
Stockholms HFK | 13 | 2 |
Sunne Fk | 2 | 0 |
Ållebergs HFK | 8 | 1 |
Åre Sdfk | 2 | 0 |
summa 77 lic. ger 11 röster om alla närvarar |