Skillnad mellan versioner av "Årsmöte 21-22 mars 2023"
Från SHF wiki
Hadhom (diskussion | bidrag) |
Hadhom (diskussion | bidrag) |
||
(14 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Kallelser == | == Kallelser == | ||
* [[Media:Första_kallelsen_2023.pdf|Första kallelsen]] | * [[Media:Första_kallelsen_2023.pdf|Första kallelsen]] | ||
* [[Media:Andra_kallelsen_2023.pdf|Andra kallelsen]] | |||
* [[Media:Slutlig_utlysning_förbundsstämma_2023.pdf|Slutlig kallelse]] | |||
== Dokument inför årsmötet == | == Dokument inför årsmötet == | ||
*[[Media:Verksamhetsberättelse_SHF_2022.pdf|Verksamhetsberättelse för 2022]] | |||
*[[Media:Resultatrapport2022.pdf|Resultatrapport för 2022]] | |||
*[[Media:Balansrapport2022.pdf|Balansrapport för 2022]] | |||
*[[Media:Revisionsberättelse_2022.pdf|Revisionsberättelse för 2022]] | |||
*[[Media:Budget_2023.pdf|Proposition - Budget 2023]] | |||
*[[Media:Proposition - Verksamhetsplan SHF 2023.pdf|Proposition - Verksamhetsplan SHF 2023]] | |||
*[[Media:Propositon - Medlemsavgifter för 2024.pdf|Propositon - Medlemsavgifter för 2024]] | |||
*[[Media:Propositon - SHF stadgar 2023.pdf|Propositon - SHF stadgar 2023]], [[Media:SHFstadgar_2023.pdf|Förslag nya stadgar]] | |||
*[[Media:Propositon - Ersättning för arbete i SHF 2023.pdf|Propositon - Ersättning för arbete i SHF 2023]] | |||
*[[Media:Valberedningens_förslag_2023_till_SHF_styrelse.pdf|Valberedningens förslag]] | |||
== Tid och plats == | == Tid och plats == | ||
Rad 70: | Rad 81: | ||
|- | |- | ||
| Albatross HFK | | Albatross HFK | ||
| | | 10 | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Bohusläns Skärm & Hängflygklub | | Bohusläns Skärm & Hängflygklub | ||
| | | 3 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Gwaihir HGC | | Gwaihir HGC | ||
| | | 13 | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Norrsken H & Skfk | | Norrsken H & Skfk | ||
| | | 2 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| Paragliding Friends Gotland | | Paragliding Friends Gotland | ||
| | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| Skånes DFK | | Skånes DFK | ||
| | | 18 | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Stockholms HFK | | Stockholms HFK | ||
| | | 13 | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Sunne Fk | | Sunne Fk | ||
| | | 2 | ||
| | | 0 | ||
|- | |- | ||
| Ållebergs HFK | | Ållebergs HFK | ||
| | | 8 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Åre Sdfk | | Åre Sdfk | ||
| | | 2 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| summa | | summa 72 lic. ger 10 röster om alla närvarar | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Protokoll == | |||
[[Media:Protokoll_årsstämma_2023_signerat.pdf|Protokoll årsstämma 2023 signerat]] |
Nuvarande version från 19 november 2023 kl. 12.58
Kallelser
Dokument inför årsmötet
- Verksamhetsberättelse för 2022
- Resultatrapport för 2022
- Balansrapport för 2022
- Revisionsberättelse för 2022
- Proposition - Budget 2023
- Proposition - Verksamhetsplan SHF 2023
- Propositon - Medlemsavgifter för 2024
- Propositon - SHF stadgar 2023, Förslag nya stadgar
- Propositon - Ersättning för arbete i SHF 2023
- Valberedningens förslag
Tid och plats
- Tisdag-onsdag den 21-22 mars 2023
- •Söndag den 19 mars, senast anmälan av ombud.
- •Tisdag den 21 mars kl. 18.30-20.00 Stämman inleds med en videokonferens i Jitsi Meet, där röstningsverktyget VoteIT, procedurer och stämmans handlingar gås igenom.
- •Tisdag kl. 20.00 till onsdag kl. 17.30 är det öppet för debatt i VoteIT.
- •Onsdag den 22 mars med start kl. 18.30, avslutas stämman med omröstningar i VoteIT.
- Medlemmar i SHF som inte är klubbombud, kan följa stämman i Jitsi Meet och VoteIT, men utan möjlighet att aktivt delta i debatten, föreslå eller rösta. Maila i så fall SHF styrelse.
- Allmän information om VoteIT
- Länkar
- https://meet.jit.si/SHF-mars-2023
- https://flygsport.voteit.se/
Propositioner
Motioner
Dagordning
- 1. Mötet öppnas
- 2. Fastställande av röstlängd samt godkännande av ombud
- 3. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst
- 4. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet samt två rösträknare
- 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
- 6. Grenförbundsstyrelsens och revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- 7. Propositioner och motioner
- Fem propositioner från styrelsen och inga motioner.
- 8. Fastställande av årsavgift
- 9. Fastställande av budget samt godkännande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
- 10 Val av
- a) Grenförbundsordförande tillika ordförande i styrelsen (Harald Holmström)
- b) Ledamöter i grenförbundsstyrelsen (valda fram till stämman 2023 Tommy Nilsson, Carl Hyllander )
- c) Revisorer jämte suppleant
- d) Valberedning till SHF styrelse enligt § 20 i SHF:S stadgar
- 11. Formell del av mötet avslutas
- 12. Orienteringar av allmän karaktär på förslag av styrelsen och föreningar
- Ersättning för SHF-styrelsearbete och uppdrag
- Nästa års stämma, tidpunkt och mötesform.
- 13. Övriga föranmälda händelser
- Utdelning av priser och utmärkelser.
- 14. Mötet avslutas
Röstlängd
Klubbar måste utse ombud som röstar åt klubben, ett ombud per röst. Röstlängden är ännu ej fastställd:
klubb | licenser | röster |
Albatross HFK | 10 | 2 |
Bohusläns Skärm & Hängflygklub | 3 | 1 |
Gwaihir HGC | 13 | 2 |
Norrsken H & Skfk | 2 | 0 |
Paragliding Friends Gotland | 1 | 0 |
Skånes DFK | 18 | 2 |
Stockholms HFK | 13 | 2 |
Sunne Fk | 2 | 0 |
Ållebergs HFK | 8 | 1 |
Åre Sdfk | 2 | 0 |
summa 72 lic. ger 10 röster om alla närvarar |