Skillnad mellan versioner av "Dokument"

Från SHF wiki
 
(5 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
==Avtal==
==Avtal==
* 2024 [[Media:Avtal_för_bidrag_skolutrustning_GWAIHIR_2024.pdf|Bidrag skolutrustning GWAIHIR]]
* 2022 [[Media:Avtal_bidrag_skolutrustning_SDFK_2022_signerat.pdf|Bidrag skolutrustning SDFK]]
* 2022 [[Media:Avtal_bidrag_skolutrustning_SDFK_2022_signerat.pdf|Bidrag skolutrustning SDFK]]
* 2022 [[Media:Avtal_för_bidrag_till_skolutrustning_SHFK_2022_signerat.pdf|Bidrag skolutrustning SHFK]]
* 2022 [[Media:Avtal_för_bidrag_till_skolutrustning_SHFK_2022_signerat.pdf|Bidrag skolutrustning SHFK]]
Rad 9: Rad 10:
* 2020 [[Media:Delegeringsavtal_TS-SHF_2020.pdf|Delegeringsavtal TS-SHF 2020]]
* 2020 [[Media:Delegeringsavtal_TS-SHF_2020.pdf|Delegeringsavtal TS-SHF 2020]]
* 2020-tillsvidare [[Media:Grenförbundsavtal_FSF-SHF_1_maj_2020-tillsvidare.pdf|grenförbundsavtal]]
* 2020-tillsvidare [[Media:Grenförbundsavtal_FSF-SHF_1_maj_2020-tillsvidare.pdf|grenförbundsavtal]]
* 2018 [[Media:SHF_stadgar_2018.pdf|SHFs stadgar]]
* 2018 [[Media:Avtal_SHF-Cardskipper_AB.PDF|SHF-Cardskipper AB]]
* 2018 [[Media:Avtal_SHF-Cardskipper_AB.PDF|SHF-Cardskipper AB]]
* 2018 [[Media:PFG_signerat.pdf|Bidrag skolutrustning PGF-Gotland]]
* 2018 [[Media:PFG_signerat.pdf|Bidrag skolutrustning PGF-Gotland]]
Rad 19: Rad 19:


==[[Årsmöten]]==
==[[Årsmöten]]==
* [[årsmöte 18-19 mars 2025]]
* [[årsmöte 19-20 mars 2024]]
* [[årsmöte 21-22 mars 2023]]
* [[årsmöte 22-23 mars 2022]]
* [[årsmöte 22-23 mars 2022]]
* [[årsmöte 27-28 mars 2021]]
* [[årsmöte 27-28 mars 2021]]
Rad 33: Rad 36:
* [[olycksstatistik]]
* [[olycksstatistik]]
* [[externa verktyg]]
* [[externa verktyg]]
* [[stadgar]]


== Den delegerade verksamheten och myndighetsutövande (Transportstyrelsen) ==
== Den delegerade verksamheten och myndighetsutövande (Transportstyrelsen) ==

Nuvarande version från 15 december 2024 kl. 15.52

Avtal

Äldre avtal

Logotyper

SHF Logotyp, olika storlekar

Årsmöten

Tidigare år.

Styrelsens Arbete

Den delegerade verksamheten och myndighetsutövande (Transportstyrelsen)

Idrottsverksamhet och FSF

Administration och IT-lösningar